Følgende er nøgletallene for Danmark i EU-Kommissionens økonomiske efterårsprognose. Tallene viser ændringen i procent i forhold til foregående år.
* BNP. 2013: 0,3. 2014: 1,7. 2015: 1,8.
* Privat forbrug. 2013: 0,3. 2014: 1,4. 2015: 1,7.
* Offentligt forbrug. 2013: 0,4. 2014: 0,6. 2015: 0,6.
* Eksport (varer og serviceydelser). 2013: 0,8. 2014: 3,4. 2015: 4,0.
* Import (varer og serviceydelser). 2013: 1,6. 2014: 3,1. 2015: 3,8.
* BNI. 2013: 0,4. 2014: 1,6. 2015: 1,8.
* Beskæftigelse. 2013: 0,0. 2014: 0,4. 2015: 0,5.
* Arbejdsløshedsrate. 2013: 7,3. 2014: 7,2. 2015: 7,0.
* Relativ enhedslønomkostninger. 2013: -0,3. 2014: -1,0. 2015: -0,8.
* Private husholdningers opsparing. 2013: 5,6. 2014: 5,7. 2015: 7,6.
* Forbrugerprisindeks. 2013: 0,6. 2014: 1,5. 2015: 1,7.
* Handelsbalance. 2013: 2,6. 2014: 2,7. 2015: 2,6.
* Betalingsbalance. 2013: 5,4. 2014: 5,6. 2015: 5,8.
* Offentligt underskud som procent af BNP. 2013: -1,7. 2014: -1,7. 2015: -2,7.
* Strukturelt underskud som procent af BNP. 2013: 0,1. 2014: -0,1. 2015: -0,3.
/ritzau/