Top ti-listen over personlige stemmer med stemmetallet fra folketingsvalget i 2007 i parentes:
1. Lars Løkke Rasmussen (V) 56.285 (21.384)
2. Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 47.002 (8964)
3. Pia Kjærsgaard (DF) 45.983 (47.611)
4. Helle Thorning-Schmidt (S) 33.564 (49.926)
5. Nicolai Wammen (S) 32.119 (-)
6. Lykke Friis (V) 30.110 (-)
Lige nu læser andre
7. Kristian Thulesen Dahl (DF) 27.393 (19.993)
8. Margrethe Vestager (R) 23.649 (14.206)
9. Mette Frederiksen (S) 21.847 (27.077)
10. Bjarne Laustsen (S) 18.733 (15.970)
/ritzau/